| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 罗乙 | 斯克拉雷西塔 | 0-1 0-0 | CSMS雅西 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/10/17 罗乙 | CSMS雅西 | 1-1 0-0 | CS布加勒斯特迪纳摩 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/10/04 罗乙 | 康戈迪亚齐安 | 2-0 1-0 | CSMS雅西 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/20 罗乙 | CSMS雅西 | 2-1 1-0 | AFC梅塔鲁布佐 | 1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/09/13 罗乙 | 阿富马齐 | 2-0 0-0 | CSMS雅西 | 2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/08/28 罗乙 | CSMS雅西 | 1-1 0-1 | 佩特罗鲁 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/08/23 罗乙 | 沃伦塔利 | 0-0 0-0 | CSMS雅西 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/08/20 罗乙 | CSMS雅西 | 3-0 2-0 | 哥利亚 | 3 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/08/12 罗乙 | FC贝卡 | 1-2 1-1 | CSMS雅西 | -1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/08/06 罗乙 | CSMS雅西 | 0-1 0-0 | 西罗尔 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 罗乙 | 奥拉迪亚 | 2-1 2-1 | 阿富马齐 | 1 赢 | 3 3 | 胜 | 
| 2025/10/19 罗乙 | CSM斯拉蒂纳 | 2-0 1-0 | 奥拉迪亚 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/03 罗乙 | 奥拉迪亚 | 1-1 0-1 | 沃伦塔利 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/19 罗乙 | 奥拉迪亚 | 2-0 2-0 | FC贝卡 | 2 赢 | 2 2 | 胜 | 
| 2025/09/12 罗乙 | 西罗尔 | 0-3 0-1 | 奥拉迪亚 | -3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/08/23 罗乙 | 坎普龙 | 2-1 1-1 | 奥拉迪亚 | 1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/08/15 罗乙 | 奥拉迪亚 | 3-2 0-1 | 达姆布雷维塔 | 1 输 | 5 1 | 胜 | 
| 2025/08/12 罗乙 | 维托鲁卢克 | 0-0 0-0 | 奥拉迪亚 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/05/10 罗乙 | 奥拉迪亚 | 3-1 2-1 | 乌尼雷亚温格内 | 2 赢 | 4 3 | 胜 | 
| 2025/05/02 罗乙 | 克拉约瓦1948 | 0-3 0-0 | 奥拉迪亚 | -3 输 | 3 0 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 罗乙 | CSMS雅西 | 奥拉迪亚 | 1天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 罗乙 | CSMS雅西 | 奥拉迪亚 | 1天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| CSMS雅西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 奥拉迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
                