| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 土乙 | 伊拉兹斯堡 | 1-2 0-0 | 加斯塔摩奴士邦 | -1 输 | 3 0 | 胜 | 
| 2025/10/19 土乙 | 加斯塔摩奴士邦 | 1-0 0-0 | 阿达纳1954 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/10/13 土乙 | 俄辛康士邦 | 2-0 1-0 | 加斯塔摩奴士邦 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/05 土乙 | 加斯塔摩奴士邦 | 0-2 0-1 | 伊斯肯德伦 | -2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/13 土乙 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 1-4 0-2 | 加斯塔摩奴士邦 | -3 赢 | 5 2 | 胜 | 
| 2025/08/31 土乙 | 土兹拉士邦 | 2-0 1-0 | 加斯塔摩奴士邦 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/08/24 土乙 | 加斯塔摩奴士邦 | 0-1 0-1 | 安卡拉体育 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/05/16 土乙 | 加斯塔摩奴士邦 | 0-0 0-0 | 阿特诺度 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/05/12 土乙 | 阿特诺度 | 1-0 1-0 | 加斯塔摩奴士邦 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/05/08 土乙 | 加斯塔摩奴士邦 | 4-0 1-0 | 土兹拉士邦 | 4 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 土乙 | 安卡拉古库 | 4-1 1-1 | 山路法斯堡 | 3 输 | 5 2 | 胜 | 
| 2025/10/19 土乙 | 卡拉曼 | 0-0 0-0 | 安卡拉古库 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/13 土乙 | 安卡拉古库 | 2-0 0-0 | 布沙尼路费斯堡 | 2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/10/06 土乙 | 贝特曼 | 2-1 2-1 | 安卡拉古库 | 1 输 | 3 3 | 负 | 
| 2025/08/30 土乙 | 阿达纳1954 | 1-0 1-0 | 安卡拉古库 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/05/10 土乙 | 安卡拉古库 | 2-0 1-0 | 阿美德 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/05/04 土乙 | 克斯欧仁古库 | 2-3 1-1 | 安卡拉古库 | -1 输 | 5 2 | 胜 | 
| 2025/04/27 土乙 | 安卡拉古库 | 1-0 0-0 | 科鲁姆 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/04/19 土乙 | 文尼沙FK | 2-1 2-0 | 安卡拉古库 | 1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/04/14 土乙 | 安卡拉古库 | 2-2 1-2 | 波卢斯堡 | 0 输 | 4 3 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 土乙 | 加斯塔摩奴士邦 | 安卡拉古库 | 2天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 土乙 | 加斯塔摩奴士邦 | 安卡拉古库 | 2天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 加斯塔摩奴士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 安卡拉古库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
                