| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 土乙 | 海力德 | 1-1 1-1 | 卡拉曼 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/10/19 土乙 | 卡拉曼 | 0-0 0-0 | 安卡拉古库 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/13 土乙 | 伊拉兹斯堡 | 2-0 1-0 | 卡拉曼 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/22 土乙 | 卡拉曼 | 1-3 0-0 | 伊斯肯德伦 | -2 输 | 4 0 | 负 | 
| 2025/09/17 土乙 | 卡拉曼马士邦 | 0-0 0-0 | 卡拉曼 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/13 土乙 | 埃尔巴士邦 | 2-0 1-0 | 卡拉曼 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/08/30 土乙 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0-0 0-0 | 卡拉曼 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/08/25 土乙 | 卡拉曼 | 3-3 1-1 | 布卡士邦SK | 0 输 | 6 2 | 负 | 
| 2025/05/03 土乙 | 贝拉迪亚士邦 | 4-1 1-0 | 卡拉曼 | 3 输 | 5 1 | 负 | 
| 2025/04/27 土乙 | 卡拉曼 | 2-0 0-0 | 纳基里斯珀尔 | 2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 土乙 | 阿特诺度 | 0-1 0-1 | 布沙尼路费斯堡 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/10/20 土乙 | 贝特曼 | 1-1 0-1 | 阿特诺度 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/05 土乙 | 阿特诺度 | 0-2 0-1 | 海力德 | -2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/13 土乙 | 阿达纳1954 | 0-0 0-0 | 阿特诺度 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/08/23 土乙 | 阿特诺度 | 1-1 1-0 | 埃尔巴士邦 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/05/27 土乙 | 贝特曼 | 1-1 1-0 | 阿特诺度 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/05/22 土乙 | 阿特诺度 | 0-1 0-0 | 贝特曼 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/05/16 土乙 | 加斯塔摩奴士邦 | 0-0 0-0 | 阿特诺度 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/05/12 土乙 | 阿特诺度 | 1-0 1-0 | 加斯塔摩奴士邦 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/05/08 土乙 | 阿达纳1954 | 2-2 1-1 | 阿特诺度 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 土乙 | 卡拉曼 | 阿特诺度 | 3天 | 
| 2025/12/07 | 土乙 | 慕拉斯堡 | 卡拉曼 | 38天 | 
| 2026/03/11 | 土乙 | 阿特诺度 | 卡拉曼 | 132天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 土乙 | 卡拉曼 | 阿特诺度 | 3天 | 
| 2025/12/07 | 土乙 | 布卡士邦SK | 阿特诺度 | 38天 | 
| 2026/03/11 | 土乙 | 阿特诺度 | 卡拉曼 | 132天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 卡拉曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 阿特诺度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
                