全部栏目
胜1负5
1胜5负
1赢5输
1大5小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 以篮甲 | 伊罗尼纳哈里亚 | 78-86 28-53 | 拉马特哈萨隆 | -8 输 | 164 81 | 负 | 
| 2025/04/11 以篮甲 | 拉马特哈萨隆 | 69-70 30-30 | 伊罗尼纳哈里亚 | -1 输 | 139 60 | 胜 | 
| 2025/03/05 以篮甲 | 拉马特哈萨隆 | 74-69 38-32 | 伊罗尼纳哈里亚 | 5 输 | 143 70 | 负 | 
| 2025/01/22 以篮甲 | 伊罗尼纳哈里亚 | 68-82 31-41 | 拉马特哈萨隆 | -14 输 | 150 72 | 负 | 
| 2024/11/13 以篮甲 | 拉马特哈萨隆 | 98-84 50-33 | 伊罗尼纳哈里亚 | 14 输 | 182 83 | 负 | 
| 2024/01/31 以篮甲 | 拉马特哈萨隆 | 90-83 39-45 | 伊罗尼纳哈里亚 | 7 赢 | 173 84 | 负 | 
