全部栏目
胜5负1
5胜1负
5赢1输
5大1小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/09 立陶乙 | 苏度瓦曼廷加 | 81-80 37-44 | 瑞塔斯B | 1 输 | 161 81 | 胜 | 
| 2025/03/11 立陶乙 | 苏度瓦曼廷加 | 76-68 38-31 | 瑞塔斯B | 8 赢 | 144 69 | 胜 | 
| 2025/03/08 立陶乙 | 瑞塔斯B | 85-71 48-30 | 苏度瓦曼廷加 | 14 输 | 156 78 | 负 | 
| 2025/03/07 立陶乙 | 苏度瓦曼廷加 | 83-70 39-41 | 瑞塔斯B | 13 输 | 153 80 | 胜 | 
| 2025/01/11 立陶乙 | 苏度瓦曼廷加 | 81-74 33-39 | 瑞塔斯B | 7 输 | 155 72 | 胜 | 
| 2024/10/12 立陶乙 | 瑞塔斯B | 84-96 43-55 | 苏度瓦曼廷加 | -12 赢 | 180 98 | 胜 | 
