全部栏目
胜6负4
6胜4负
6赢4输
6大4小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/29 意女篮 | 斯基奥女篮 | 68-56 29-37 | 威尼斯雷耶女篮 | 12 输 | 124 66 | 胜 | 
| 2025/05/14 意女篮 | 斯基奥女篮 | 73-61 48-36 | 威尼斯雷耶女篮 | 12 赢 | 134 84 | 胜 | 
| 2025/05/11 意女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 73-67 33-35 | 斯基奥女篮 | 6 赢 | 140 68 | 负 | 
| 2025/05/09 意女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 67-57 34-32 | 斯基奥女篮 | 10 输 | 124 66 | 负 | 
| 2025/05/05 意女篮 | 斯基奥女篮 | 86-79 30-36 | 威尼斯雷耶女篮 | 7 输 | 165 66 | 胜 | 
| 2025/05/03 意女篮 | 斯基奥女篮 | 72-62 33-35 | 威尼斯雷耶女篮 | 10 输 | 134 68 | 胜 | 
| 2025/03/03 意女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 64-67 40-42 | 斯基奥女篮 | -3 赢 | 131 82 | 胜 | 
| 2025/02/16 意女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 45-54 21-26 | 斯基奥女篮 | -9 赢 | 99 47 | 胜 | 
| 2024/11/18 意女篮 | 斯基奥女篮 | 55-56 36-24 | 威尼斯雷耶女篮 | -1 赢 | 111 60 | 负 | 
| 2024/09/21 意女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 88-81 43-39 | 斯基奥女篮 | 7 输 | 169 82 | 负 | 
